負(fù)荷開(kāi)關(guān)用真空開(kāi)關(guān)管出現(xiàn)黃斑的原因就是銀層包裹不足鎳層,而出現(xiàn)氧化作用。其具體原因如下:當(dāng)高壓真空開(kāi)關(guān)管表面只有一層鎳層時(shí),經(jīng)過(guò)烘烤排氣后,鎳層不會(huì)被氧化,因此也不會(huì)出現(xiàn)黃斑現(xiàn)象,而當(dāng)金屬...
型號(hào):VITF12/630-20
類(lèi)型:負(fù)荷開(kāi)關(guān)用真空開(kāi)關(guān)管
品牌:大禹漢光(Dayu Hanguang)
產(chǎn)地:湖北孝感
廠家:湖北大禹漢光真空電器有限公司
價(jià)格:面議/電詢(xún)
主要技術(shù)參數(shù) | ||
電壓參數(shù) | ||
額定電壓(Ur) | kV | 12 |
額定短時(shí)(1min)工頻耐受電壓(Ud) | kV | 42 |
額定雷電沖擊耐受電壓(峰值)(Up) | kV | 85 |
額定頻率(fr) | Hz | 50 |
電流參數(shù) | ||
額定電流(Ir) | A | 630 |
額定觸頭壓力下限時(shí)的回路電阻 | μΩ | 45 |
額定短時(shí)耐受電流(lk) | kA | 20 |
額定短路持續(xù)時(shí)間(tk) | s | 4 |
額定峰值耐受電流(Ip) | kA | 50 |
額定短路關(guān)合電流(lwc) | kA | 50 |
額定有功負(fù)載開(kāi)斷電流(l1) | A | 630 |
額定閉環(huán)開(kāi)斷電流(l2a) | A | 630 |
額定電纜充電開(kāi)斷電流(l4a) | A | 10 |
額定單個(gè)電容器組開(kāi)斷電流(lsb) | A | 400 |
額定背對(duì)背電容器組開(kāi)斷電流(lbb) | A | 400 |
機(jī)械參數(shù) | ||
運(yùn)動(dòng)部分質(zhì)量 | kg | ≤0.7 |
觸頭自閉力 | N | 80±30 |
額定開(kāi)距下的觸頭反力 | N | 140±40 |
對(duì)開(kāi)關(guān)機(jī)械特性需求 | ||
觸頭開(kāi)距 | mm | 9±1 |
平均分閘速度(觸頭閉合位置~75%開(kāi)距) | m/s | 1.0±0.2 |
平均合閘速度(30%開(kāi)距~觸頭閉合位置) | m/s | 0.6±0.2 |
額定觸頭壓力 | N | 900±50 |
觸頭合閘彈跳時(shí)間 | ms | ≤2 |
觸頭合閘和分閘不同期 | ms | ≤2 |
分閘觸頭反彈幅值 | mm | ≤1.5 |
壽命 | ||
儲(chǔ)存期 | years | 20 |
機(jī)械壽命 | Times | 10000 |
觸頭允許磨損厚度 | mm | 3 |
7×24小時(shí)服務(wù)熱線 15971259985